您当前所在位置: 主页 > 代理加盟 > 信息公开年报

中国人民银行/外汇管理局英镑/人民币历史汇率与趋势图

发布时间:2023-09-29 04:59|栏目: 信息公开年报 |浏览次数:
日期 中间价 涨跌% 以试算
2023-07-31 9.1955 0.38% 1000 CNY= 108.75 GBP
2023-07-28 9.1606 -0.85% 1000 CNY= 109.16 GBP
2023-07-27 9.239 0.42% 1000 CNY= 108.24 GBP
2023-07-26 9.2005 -0.28% 1000 CNY= 108.69 GBP
2023-07-25 9.2263 -0.02% 1000 CNY= 108.39 GBP
2023-07-24 9.2284 -0.29% 1000 CNY= 108.36 GBP
2023-07-21 9.2556 -0.86% 1000 CNY= 108.04 GBP
2023-07-20 9.336 -0.17% 1000 CNY= 107.11 GBP
2023-07-19 9.3517 -0.19% 1000 CNY= 106.93 GBP
2023-07-18 9.3692 0.25% 1000 CNY= 106.73 GBP
2023-07-17 9.3454 -0.34% 1000 CNY= 107.00 GBP
2023-07-14 9.377 0.79% 1000 CNY= 106.64 GBP
2023-07-13 9.3035 0.01% 1000 CNY= 107.49 GBP
2023-07-12 9.3028 0.22% 1000 CNY= 107.49 GBP
2023-07-11 9.2822 0.33% 1000 CNY= 107.73 GBP
2023-07-10 9.2521 0.28% 1000 CNY= 108.08 GBP
2023-07-07 9.2266 0.25% 1000 CNY= 108.38 GBP
2023-07-06 9.2035 0.32% 1000 CNY= 108.65 GBP
2023-07-05 9.1737 -0.09% 1000 CNY= 109.01 GBP
2023-07-04 9.1824 -0.15% 1000 CNY= 108.90 GBP
2023-07-03 9.1965 0.58% 1000 CNY= 108.74 GBP
2023-06-30 9.1432 -- 1000 CNY= 109.37 GBP
Copyright © 2002-2021 九游会官方新闻发布中心 版权所有 Powered by EyouCms
电话:020-88888888 地址:广东省广州市番禺经济开发区 备案号:额ICP备31231234号
网站地图 

平台注册入口